畅享网提醒您:您可以按“CTRL+F”在本页面内搜索您关注的企业。
| 中国企业信息化500强名单 |
| 名次 | 企业名称 |
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 2 | 上海通用汽车有限公司 |
| 3 | 招商银行股份有限公司 |
| 4 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 5 | 山东电力集团公司 |
| 6 | 中国惠普有限公司 |
| 7 | 海尔集团公司 |
| 8 | 联想集团有限公司 |
| 9 | 中国南方航空股份有限公司 |
| 10 | 中国工商银行 |
| 11 | 辽宁省电力有限公司 |
| 12 | 中国农业银行 |
| 13 | 神州数码(中国)有限公司 |
| 14 | 中国五金矿产进出口总公司 |
| 15 | 中国第一汽车集团公司 |
| 16 | 中国南方机车车辆工业集团公司 |
| 17 | 长安汽车(集团)有限责任公司 |
| 18 | 宁波雅戈尔集团股份有限公司 |
| 19 | 浙江移动通信有限责任公司 |
| 20 | 广东省邮政局 |
| 21 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 22 | 上海烟草(集团)公司 |
| 23 | 中国化工进出口总公司 |
| 24 | 上海大众汽车有限公司 |
| 25 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 |
| 26 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 27 | 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 |
| 28 | 中国网通集团北京通信公司 |
| 29 | 广东格兰仕集团有限公司 |
| 30 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 |
| 31 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 32 | 中国人寿保险公司 |
| 33 | 中国远洋运输(集团)总公司 |
| 34 | 华为技术有限公司 |
| 35 | 中远集装箱运输有限公司 |
| 36 | 中国海洋石油有限公司 |
| 37 | 杭州卷烟厂 |
| 38 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 39 | 中信集团 |
| 40 | 福建省电力有限公司 |
| 41 | 方正科技集团股份有限公司 |
| 42 | 创维集团有限公司 |
| 43 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 44 | 华芳集团有限公司 |
| 45 | 浙江省电力公司 |
| 46 | 纳爱斯集团有限公司 |
| 47 | 上海西门子移动通信有限公司 |
| 48 | 浪潮集团有限公司 |
| 49 | 广东美的集团 |
| 50 | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 51 | 哈尔滨啤酒有限公司 |
| 52 | 北京国华电力有限责任公司 |
| 53 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 |
| 54 | 中国北方工业公司 |
| 55 | 大连大显集团有限公司 |
| 56 | 泰康人寿保险有限公司 |
| 57 | 上海银行股份有限公司 |
| 58 | 长沙卷烟厂 |
| 59 | 托普集团科技发展有限责任公司 |
| 60 | 东方通信股份有限公司 |
| 61 | TCL集团有限公司 |
| 62 | 红河卷烟厂 |
| 63 | 兴业银行股份有限公司 |
| 64 | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 65 | 光明乳业股份有限公司 |
| 66 | 海南航空股份有限公司 |
| 67 | 中国再保险公司 |
| 68 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 |
| 69 | 四川长虹电器有限公司 |
| 70 | 中国海运(集团)总公司 |
| 71 | 中国航空油料总公司 |
| 72 | 正泰集团公司 |
| 73 | 上海浦东发展银行 |
| 74 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 75 | 中国银河证券有限责任公司 |
| 76 | 广东科龙电器股份有限公司 |
| 77 | 惠州市德赛集团有限公司 |
| 78 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 |
| 79 | 湘潭钢铁集团有限公司 |
| 80 | 华润万家有限公司 |
| 81 | 佳通集团 |
| 82 | 中国网络通信集团公司 |
| 83 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 |
| 84 | 中国港湾建设(集团)总公司 |
| 85 | 中国电信集团公司 |
| 86 | 哈药集团有限责任公司 |
| 87 | 四川新希望集团有限公司 |
| 88 | 中国联合通信有限公司 |
| 89 | 延炼实业集团公司 |
| 90 | 浙江万丰奥特集团有限公司 |
| 91 | 康佳集团股份有限公司 |
| 92 | 中国航天科工集团公司 |
| 93 | 上汽集团奇瑞汽车有限公司 |
| 94 | 金川集团有限公司 |
| 95 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 96 | 许继集团有限公司 |
| 97 | 龙岩卷烟厂 |
| 98 | 广东省韶关钢铁集团有限公司 |
| 99 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 100 | UT斯达康公司 |
| 101 | 万向集团公司 |
| 102 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
| 103 | 上海三菱电梯有限公司 |
| 104 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 105 | 天正集团有限公司 |
| 106 | 江苏沙钢集团有限公司 |
| 107 | 北京燕山石油化工公司 |
| 108 | 将军烟草有限公司济南卷烟厂 |
| 109 | 上海航空股份有限公司 |
| 110 | 双星集团有限责任公司 |
| 111 | 新兴铸管股份有限公司 |
| 112 | 四川华西集团有限公司 |
| 113 | 青岛澳柯玛集团总公司 |
| 114 | 山东时风(集团)有限责任公司 |
| 115 | 深圳和光现代商务股份有限公司 |
| 116 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 |
| 117 | 青岛啤酒股份有限公司 |
| 118 | 广州钢铁企业集团有限公司 |
| 119 | 广东北电通信设备有限公司 |
| 120 | 中国网络通信有限公司 |
| 121 | 太原钢铁(集团)有限公司 |
| 122 | 首钢总公司 |
| 123 | 哈尔滨飞机工业(集团)有限责任公司 |
| 124 | 海信集团有限公司 |
| 125 | 美特斯邦威集团有限公司 |
| 126 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 |
| 127 | 通化钢铁集团有限责任公司 |
| 128 | 涟源钢铁集团有限公司 |
| 129 | 德 力 西 集 团 有 限 公 司 |
| 130 | 重庆力帆实业(集团)有限公司 |
| 131 | 天津天铁冶金集团有限公司 |
| 132 | 万科企业股份有限公司 |
| 133 | 中国建筑材料集团公司 |
| 134 | 新余钢铁有限责任公司 |
| 135 | 巨化集团公司 |
| 136 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
| 137 | 安徽省江淮汽车股份有限公司 |
| 138 | 承德新新钒钛股份有限公司 |
| 139 | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 |
| 140 | 北京建工集团有限责任公司 |
| 141 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
| 142 | 攀枝花钢铁(集团)公司 |
| 143 | 宁波中华纸业有限公司 |
| 144 | 徐州工程机械集团有限公司 |
| 145 | 北京金隅集团有限责任公司 |
| 146 | 中国烟草总公司安徽省公司 |
| 147 | 上海日立电器有限公司 |
| 148 | 辽宁特殊钢集团有限责任公司 |
| 149 | 广东发展银行股份有限公司 |
| 150 | 江西省煤炭集团公司 |
| 151 | 杉杉集团有限公司 |
| 152 | 中国华录集团有限公司 |
| 153 | 沪东中华造船(集团)有限公司 |
| 154 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 155 | 威达高科技控股有限公司 |
| 156 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 |
| 157 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 |
| 158 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒(集团)有限责任公司 |
| 159 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 160 | 北京福田汽车股份有限公司 |
| 161 | 萍乡钢铁有限责任公司 |
| 162 | 航天通信控股集团股份有限公司 |
| 163 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
| 164 | 广西柳州钢铁(集团)公司 |
| 165 | 天津钢管有限责任公司 |
| 166 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
| 167 | 新华人寿保险股份有限公司 |
| 168 | 广西柳工机械股份有限公司 |
| 169 | 长白计算机集团公司 |
| 170 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 |
| 171 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
| 172 | 石家庄制药集团有限公司 |
| 173 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 |
| 174 | 中国嘉陵工业股份有限公司 |
| 175 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 |
| 176 | 华泰集团有限公司 |
| 177 | 许昌卷烟厂 |
| 178 | 山东丛林集团公司 |
| 179 | 好孩子集团公司 |
| 180 | 江苏扬州第二发电有限责任公司 |
| 181 | 东软软件股份有限公司 |
| 182 | 清华紫光股份有限公司 |
| 183 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 |
| 184 | 广州松下空调器有限公司 |
| 185 | 浙江宝业建设集团有限公司 |
| 186 | 宣化钢铁集团有限责任公司 |
| 187 | 广州七喜电脑股份有限公司 |
| 188 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
| 189 | 河北建设集团有限公司 |
| 190 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
| 191 | 上海焦化有限公司 |
| 192 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 193 | 东南(福建)汽车工业有限公司 |
| 194 | 厦门厦新电子股份有限公司 |
| 195 | 山东小鸭集团有限责任公司 |
| 196 | 江苏利港电力有限公司 |
| 197 | 石家庄钢铁有限责任公司 |
| 198 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 |
| 199 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 200 | 杭州钢铁集团公司 |
| 201 | 阳泉煤业集团有限责任公司 |
| 202 | 北京燕京啤酒集团公司 |
| 203 | 山东德棉集团有限公司 |
| 204 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
| 205 | 山东海化集团有限公司 |
| 206 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 207 | 松下万宝(广州)压缩机有限公司 |
| 208 | 南昌钢铁有限责任公司 |
| 209 | 黑龙江龙涤集团有限公司 |
| 210 | 河南新飞电器有限公司 |
| 211 | 大唐电信科技股份有限公司 |
| 212 | 实达电脑设备有限公司 |
| 213 | 河北沧州大化集团有限责任公司 |
| 214 | 四川剑南春集团有限责任公司 |
| 215 | 吉林化纤集团有限责任公司 |
| 216 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 |
| 217 | 国投新集能源股份有限公司 |
| 218 | 广东省健力宝集团有限责任公司 |
| 219 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 220 | 中国纺织品进出口总公司 |
| 221 | 安阳钢铁集团有限责任公司 |
| 222 | 新疆特变电工股份有限公司 |
| 223 | 保定天威集团有限公司 |
| 224 | 宁夏煤业集团公司 |
| 225 | 携程计算机技术(上海)有限公司 |
| 226 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
| 227 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
| 228 | 精工集团有限公司 |
| 229 | 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆(集团)有限责任公司 |
| 230 | 广东溢达纺织有限公司 |
| 231 | 河南省新郑卷烟厂 |
| 232 | 江苏江动集团有限公司 |
| 233 | 上海中集冷藏箱有限公司 |
| 234 | 北京国际交换系统有限公司 |
| 235 | 河北津西钢铁股份有限公司 |
| 236 | 南通宝钢新日制钢有限公司 |
| 237 | 上海朝华科技有限责任公司 |
| 238 | 广东风华高新科技集团有限公司 |
| 239 | 山东巨力股份有限公司 |
| 240 | 常州依维柯客车有限公司 |
| 241 | 颐中烟草(集团)有限公司青州卷烟厂 |
| 242 | 中国远洋物流公司 |
| 243 | 上海柴油机股份有限公司 |
| 244 | 亨通集团有限公司 |
| 245 | 泸天化(集团)有限责任公司 |
| 246 | 东方汽轮机厂 |
| 247 | 惠州市TCL电脑有限责任公司 |
| 248 | 洛阳轴承集团有限公司 |
| 249 | 浙江永通染织集团有限公司 |
| 250 | 天津市中环电子计算机公司 |
| 251 | 天津天士力集团有限公司 |
| 252 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 253 | 唐山冀东水泥股份有限公司 |
| 254 | 郑州日产汽车有限公司 |
| 255 | 烟台万华合成革集团有限公司 |
| 256 | 东莞市大地通讯连锁服务有限公司 |
| 257 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| 258 | 红太阳集团有限公司 |
| 259 | 南通醋酸纤维有限公司 |
| 260 | 福建省工业设备安装有限公司 |
| 261 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
| 262 | 济南山水集团有限公司 |
| 263 | 内蒙古鹿王羊绒集团公司 |
| 264 | 江门市大长江集团有限公司 |
| 265 | 广发证券股份有限公司 |
| 266 | 新疆屯河投资股份有限公司 |
| 267 | 河南省正龙食品有限公司 |
| 268 | 华新水泥股份有限公司 |
| 269 | 冶钢集团有限公司 |
| 270 | 北京吉普汽车有限公司 |
| 271 | 广州南方高科有限公司 |
| 272 | 飞跃集团有限公司 |
| 273 | 广州华凌空调设备有限公司 |
| 274 | 黑龙江华润酒精有限公司 |
| 275 | 安徽叉车集团公司 |
| 276 | 广州日立电梯有限公司 |
| 277 | 中国一拖集团公司有限公司 |
| 278 | 佛山塑料集团股份有限公司 |
| 279 | 河南省莲花味精集团有限公司 |
| 280 | 自贡鸿鹤化工股份有限公司 |
| 281 | 四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司 |
| 282 | 四川蓝剑(集团)有限责任公司 |
| 283 | 海澜集团公司 |
| 284 | 三门峡天元铝业集团有限公司 |
| 285 | 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 |
| 286 | 中青旅控股股份有限公司 |
| 287 | 合肥美菱股份有限公司 |
| 288 | 北京李宁体育用品有限公司 |
| 289 | 山东玲珑橡胶有限公司 |
| 290 | 北京北大方正电子有限公司 |
| 291 | 亚信科技(中国)有限公司 |
| 292 | 北京首信股份有限公司 |
| 293 | 黑龙江石化有限责任公司 |
| 294 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
| 295 | 山东鲁抗医药集团有限公司 |
| 296 | 唐山三友集团有限公司 |
| 297 | 羊城晚报报业集团 |
| 298 | 河南神火集团有限公司 |
| 299 | 中国第二重型机械集团公司 |
| 300 | 招商证券股份有限公司 |
| 301 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
| 302 | 中国轻骑集团有限公司 |
| 303 | 三一重工股份有限公司 |
| 304 | 山东东阿阿胶股份有限公司 |
| 305 | 传化集团有限公司 |
| 306 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 307 | 安徽安凯汽车集团有限公司 |
| 308 | 山东博汇纸业集团 |
| 309 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 |
| 310 | 河南省商丘商电铝业(集团)有限公司 |
| 311 | 浙江上风实业股份有限公司 |
| 312 | 中国计算机软件与技术服务总公司 |
| 313 | 广州友谊商店股份有限公司 |
| 314 | 江苏长江电气集团有限公司 |
| 315 | 新会中集集装箱有限责任公司 |
| 316 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
| 317 | 云南省烟草烟叶公司 |
| 318 | 泸州老窖股份有限公司 |
| 319 | 山东聊城鲁西化工集团有限公司 |
| 320 | 洛阳铜加工集团有限责任公司 |
| 321 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 |
| 322 | 横店集团东磁有限公司 |
| 323 | 大冶有色金属公司 |
| 324 | 国华国际工程承包公司 |
| 325 | 石家庄宝石电子集团有限责任公司 |
| 326 | 湖南岳阳林纸集团有限责任公司 |
| 327 | 安徽星马汽车股份有限公司 |
| 328 | 安徽合力股份有限公司 |
| 329 | 贵州云马飞机制造厂 |
| 330 | 华茂集团股份有限公司 |
| 331 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 |
| 332 | 江门江裕映美信息科技有限公司 |
| 333 | 顺特电气有限公司 |
| 334 | 中信证券股份有限公司 |
| 335 | 宁波韵升(集团)股份有限公司 |
| 336 | 齐鲁考格尔集团有限公司 |
| 337 | 中国北车集团西安车辆厂 |
| 338 | 沈阳市商业银行 |
| 339 | 自贡硬质合金有限责任公司 |
| 340 | 上海石油天然气有限公司 |
| 341 | 河北宝硕集团有限公司 |
| 342 | 用友软件股份有限公司 |
| 343 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 |
| 344 | 上海广电信息产业股份有限公司 |
| 345 | 山推工程机械股份有限公司 |
| 346 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 347 | 浙江卧龙控股集团有限公司 |
| 348 | 恒柏集团有限公司 |
| 349 | 宝供物流企业集团有限公司 |
| 350 | 天津市轧三制钢有限公司 |
| 351 | 无锡威孚高科技股份有限公司 |
| 352 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
| 353 | 邯郸市雪驰集团有限公司 |
| 354 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 355 | 北海粮油工业(天津)有限公司 |
| 356 | 合肥荣事达洗衣机有限公司 |
| 357 | 山东泰山钢铁有限公司 |
| 358 | 中国法派集团有限公司 |
| 359 | 抚顺铝厂 |
| 360 | 江苏新华昌集团有限公司 |
| 361 | 黑龙江斯达造纸有限公司 |
| 362 | 深圳市研祥智能科技股份有限公司 |
| 363 | 安徽古井集团有限责任公司 |
| 364 | 东北制药总厂 |
| 365 | 中国第一重型机械集团公司 |
| 366 | 美晨集团股份有限公司 |
| 367 | 西安利君制药股份有限公司 |
| 368 | 江苏中利光电集团有限公司 |
| 369 | 奥康集团有限公司 |
| 370 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 371 | 四川沱牌曲酒股份有限公司 |
| 372 | 江苏丹棉集团有限公司 |
| 373 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
| 374 | 闽发证券有限责任公司 |
| 375 | 梅特勒-托利多(常州)称重设备系统有限公司 |
| 376 | 广东邮政物流配送服务有限公司 |
| 377 | 潍坊亚星集团有限公司 |
| 378 | 山西大同齿轮集团有限责任公司 |
| 379 | 山西丰喜肥业(集团)股份有限公司 |
| 380 | 太原卷烟厂 |
| 381 | 安徽纺织发展股份有限公司 |
| 382 | 洛阳白马集团有限责任公司 |
| 383 | 陕西重型汽车有限公司 |
| 384 | 石家庄焦化集团有限责任公司 |
| 385 | 广州海格通信有限公司 |
| 386 | 深圳健康药业集团股份有限公司 |
| 387 | 华夏证券股份有限公司 |
| 388 | 中国乐凯胶片集团公司 |
| 389 | 重庆大江工业(集团)有限责任公司 |
| 390 | 青岛国人集团有限公司 |
| 391 | 浙江新中天轻纺集团有限公司 |
| 392 | 安徽华茂集团有限公司 |
| 393 | 广州珠江轮胎有限公司 |
| 394 | 石家庄华曙制药集团公司 |
| 395 | 厦门宏发电声有限公司 |
| 396 | 广州新太新技术研究设计有限公司 |
| 397 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |
| 398 | 湖南梦洁家纺有限公司 |
| 399 | 戴卡轮毂制造有限公司 |
| 400 | 上海期货交易所 |
| 401 | 大鹏证券有限责任公司 |
| 402 | 湖南江滨机器(集团)有限责任公司 |
| 403 | 国光电器股份有限公司 |
| 404 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 |
| 405 | 中国北车集团唐山机车车辆厂 |
| 406 | 中国电工设备总公司 |
| 407 | 江苏宏图三胞高科技股份有限公司 |
| 408 | 浙江景兴纸业股份有限公司 |
| 409 | 深圳市普瑞尔技术有限公司 |
| 410 | 华北制药集团倍达有限公司 |
| 411 | 北京和利时系统工程股份有限公司 |
| 412 | 河北振海铝业集团有限公司 |
| 413 | 太原化学工业集团有限公司 |
| 414 | 上海上信电子商务有限公司 |
| 415 | 山东胜通集团股份有限公司 |
| 416 | 山东双轮集团股份有限公司 |
| 417 | 河南天方药业股份有限公司 |
| 418 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
| 419 | 中储发展股份有限公司 |
| 420 | 廊坊美联制动装置有限公司 |
| 421 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |
| 422 | 深圳市宝德科技股份有限公司 |
| 423 | 杭州电化集团有限公司 |
| 424 | 包头明天科技股份有限公司 |
| 425 | 广州市江丰实业有限公司 |
| 426 | 南京高精齿轮股份有限公司 |
| 427 | 长江证券有限责任公司 |
| 428 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 429 | 宁波富达电器有限公司 |
| 430 | 天润曲轴有限公司 |
| 431 | 天津纺织集团天一有限公司 |
| 432 | 四川宏达化工股份有限公司 |
| 433 | 哈尔滨红光锅炉集团有限公司 |
| 434 | 河南广安生物科技有限公司 |
| 435 | 沈阳鼓风机股份有限公司 |
| 436 | 成都国腾通讯(集团)有限公司 |
| 437 | 杭州力武机电有限公司 |
| 438 | 吴忠仪表股份有限公司 |
| 439 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 440 | 锦西炼油化工总厂 |
| 441 | 广州珠江化工集团有限公司 |
| 442 | 山东泰山纸业股份有限公司 |
| 443 | 江苏阳光股份有限公司 |
| 444 | 上海美林康投资有限公司 |
| 445 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 |
| 446 | 深圳市红彤汽车贸易有限公司 |
| 447 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 |
| 448 | 哈尔滨卷烟厂 |
| 449 | 网之易信息技术有限公司 |
| 450 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 |
| 451 | 石家庄联碱化工有限责任公司 |
| 452 | 北京第一机床厂 |
| 453 | 惠州侨兴集团有限公司 |
| 454 | 柳州五菱汽车有限责任公司 |
| 455 | 南方摩托股份有限公司 |
| 456 | 北京兆维(电子)集团有限责任公司 |
| 457 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
| 458 | 青岛国风药业股份有限公司 |
| 459 | 青岛双桃精细化工(集团)有限公司 |
| 460 | 济南二机床集团有限公司 |
| 461 | 大庆石化公司化肥厂 |
| 462 | 迈普(四川)通信技术有限公司 |
| 463 | 山东聊城客车工业集团有限责任公司 |
| 464 | 中国耀华玻璃集团公司 |
| 465 | 牡丹江水泥集团有限责任公司 |
| 466 | 沈阳航天新光集团有限公司 |
| 467 | 广东汕头超声电子股份有限公司 |
| 468 | 宁夏西北奔牛实业集团有限公司 |
| 469 | 山西兰花科技创业股份有限公司 |
| 470 | 建业住宅集团(中国)有限公司 |
| 471 | 保定天鹅股份有限公司 |
| 472 | 大众保险股份有限公司 |
| 473 | 济南正昊化纤新材料有限公司 |
| 474 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 |
| 475 | 上海融氏企业有限公司 |
| 476 | 张家口制药集团有限责任公司 |
| 477 | 镇江焦化煤气集团有限公司 |
| 478 | 沈阳红梅集团有限责任公司 |
| 479 | 西安高科(集团)新西部实业发展公司 |
| 480 | 北京合力金桥系统集成有限公司 |
| 481 | 北京和源沐泽科技发展有限公司 |
| 482 | 安徽巢东水泥股份有限公司 |
| 483 | 西安航空发动机(集团)有限公司 |
| 484 | 甘肃祁连山水泥股份有限公司 |
| 485 | 安泰科技股份有限公司 |
| 486 | 北京北开电气股份有限公司 |
| 487 | 新疆天山水泥股份有限公司 |
| 488 | 中国长城葡萄酒有限公司 |
| 489 | 国营万山特种车辆制造厂 |
| 490 | 北京红星股份有限公司 |
| 491 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 |
| 492 | 北京万东医疗装备股份有限公司 |
| 493 | 美加科技(中国)有限公司 |
| 494 | 中信重型机械公司 |
| 495 | 沈阳水泵股份有限公司 |
| 496 | 广西柳州发电有限责任公司 |
| 497 | 沈阳重型机械集团有限责任公司 |
| 498 | 沈阳机床股份有限公司 |
| 499 | 内蒙古蒙西高新技术集团有限公司 |
| 500 | 安徽国风塑业股份有限公司 |
来源:新浪科技
如果您希望与本文章的作者或其所在机构,进一步交流,请联系:畅享网 姜小姐
jill.jiang@amt.com.cn | 021-51096826-112 |
在线联系