设计IT服务绩效考核指标体系
1. 确定关键成功因素
基于目前以及未来IT战略的发展分析,IT部门不仅具有一般部门的通性,同时兼有服务部门和成本中心的特质。因此,对IT服务的考核可以从财务、运营绩效、用户满意和人才与创新四个方面入手。
根据信息化运维的业务特点和未来发展需要,考虑到在运维管理方面已进行的工作,以及绩效管理的可操作性,对其中用户满意和人才与创新进行进一步因素分析。

图3信息化运营关键成功因素
2. 确定关键绩效指标
(1). 财务关键绩效指标
在财务方面对信息化运营进行控制,主要目的在于促进投资建设的合理化,同时降低IT服务的成本。具体可以细化为以下指标,如表1所示。
表1 财务方面关键绩效指标
关键因素 | 指标 | 考核目标 | 指标定义 |
降低成本 | 1. IT总拥有成本 | 考核信息化投资结构合理性 | 各成本构成元素(如硬件、软件、咨询与实施等)比率 |
2. 人均IT资产占有量 | 考核信息化投资建设成果 | IT资产总额/总用户数 |
3. 实际总支出与预算之比 | 考核信息化预算正确性 | 年IT建设总体支出额/年信息化预算额 |
4. IT支出分布比率 | 考核信息化投资的范围合理性 | 用于提供新功能的IT支出/用于已有功能完善的IT支出 |
(2). 用户满意关键绩效指标
信息化服务运维的职责在于给客户提供IT服务,因此对于运维的考核也应该考虑到用户角度,主要从用户满意、服务的效率来分析。
表2 用户满意关键绩效指标
关键因素 | 指标 | 考核目标 | 指标定义 |
用户满意 | 1. 总体最终用户满意度 | 考核用户整体上对IT服务的满意度 | 定性指标,最终用户对于IT服务满意度的平均值 |
2. 业务部门主管满意度 | 考核业务部门对IT服务的满意度 | 定性指标,各应用部门对于IT服务满意度的平均值 |
3. 服务台客户满意度 | 考核服务台用户对服务台提供的IT服务的满意度 | 定性指标,服务台服务使用者对于服务台提供的服务满意度的平均值 |
服务效率 | 1. 24小时内解决软件服务请求的百分比 | 考核软件服务的及时性 | 24小时内解决的软件服务请求数量/软件服务请求总数 |
2. 48小时内解决硬件服务请求的百分比 | 考核硬件服务的及时性 | 48小时内解决的硬件服务请求数量/硬件服务请求总数 |
3. 服务台首次呼叫问题解决率 | 考核服务台服务的服务能力 | 服务台首次呼叫解决的问题数/服务台参与解决的问题总数 |
4. 服务台平均响应时间 | 考核服务台服务的及时性 | 服务台从收到服务请求到开始处理的平均时间间隔 |
5. 服务台每月工作单处理率 | 考核服务台及其支持组的服务能力和效率 | 服务台月处理的服务请求数量/当月收到的服务请求总数 |
(3). 运营关键绩效指标
在运营方面对信息化服务运维工作的绩效考核,主要体现在服务保障上,确保服务的可用性、安全性。
表3 运营关键绩效指标
关键因素 | 指标 | 考核目标 | 指标定义 |
服务保障 | 1. 关键应用系统可用性 | 考核应用系统服务性能 | 应用系统的可用时间/总体工作时间 |
2. 桌面电脑可用性 | 考核基础服务的性能 | 办公电脑的平均可用时间/总体工作时间 |
3. 人均IT故障发生次数 | 考核IT运作的稳定性 | 终端设备故障次数/用户数 |
4. 故障业务影响率 | 考核IT支持的稳定性 | 影响业务的故障数量/故障事件总数 |
5. 变更业务影响率 | 考核IT变更的稳定性 | 影响业务的变更数量/变更事件总数 |
6. 变更控制率 | 考核对IT变更的控制能力 | 公布的中断时间段内完成的变更数量/变更事件总数 |
7. 网络正常率 | 考核IT基础服务的稳定性 | 网络正常运转时间/总体工作时间 |
8. 安全性 | 考核IT服务内容的安全性 | 期间发生的安全事故数 |
(4). 员工与创新关键绩效指标
在员工与创新部分的成功因素主要包括了员工素质、人员管理和人员培训与发展三方面。
表4 员工与创新关键绩效指标
关键因素 | 指标 | 考核目标 | 指标定义 |
员工素质 | 1. 员工士气 | 考核员工工作积极性 | 定性,描述员工工作的积极主动性 |
2. 技能匹配度 | 考核员工的服务能力 | 定性,员工可用于应对实际问题的技能水平 |
人员管理 | 1. IT人员保持率 | 考核部门员工的稳定性 | 上一年已在该部门的IT人员数量/本年度IT人员总数 |
2. 跨部门配置人员的百分比 | 考核部门外服务协作和支持力度 | 部门外参与IT运维工作的本局人员数量/参与IT运维工作人员总数 |
3. IT人员平均在职时间 | 考核部门员工的稳定性 | IT人员已在职服务时间总和/IT人员总数 |
培训与发展 | 1. 具有个人发展计划的员工比例 | |