2001年世界部分航空公司运量统计

2004-1-9 13:28:40【作者】 畅享网 【进入论坛】
本文关键字 资料下载
广告

航空公司 客运量(万人次) 比上年同期增长(%) 收费客公里(万) 比上年同期增长(%) 货运吨公里(万) 比上年同期增长(%) 载止月份
亚得里亚 70.4 -8.0 69988.9 -9.0 334.6 -13.0 10月
爱尔兰 - - 889880.0 - - - 12月
俄罗期 583.2 14.3 - - 225900.0 0.8 12月
墨西哥 947.5 -4.8 1406990.5 -4.0 9538.4 -14.1 12月
喀里多尼亚 28.7 -2.0 4778000.0 -1.3 430.9 -1.5 12月
加拿大 - - 6701645.0 -2.1 - - 12月
法国 - - 8548920.0 - - - 12月
香港 - - - - 71017.0 -15.3 11月
马耳他 73.5 0.2 131977.4 4.3 796.2 -1.3 5月
阿拉斯加 689.3 4.4 995437.9 5.5 4227.3 -3.3 6月
意大利 2492.6 -6.6 3652400.0 -11.9 - - 12月
金日空 3185 -15.8 17290503 -19.4 78390.1 -24.0 11月
美利坚 4125.5 -4.1 9001907.4 -2.6 138070.4 0.3 6月
美利坚鹰 625.7 4.6 267039.8 9.4 12.7 -9.4 6月
环美 415.5 10.2 858565.0 5.9 438.9 - 6月
亚美利加西方 1039.8 5.9 1623046.4 7.8 2171.9 20.6 6月
韩亚 1097.9 -10.1 1459600.0 -8.4 218260.3 -16.0 11月
奥地利 854.8 -0.1 1691740.0 -5.2 - - 12月
布拉森斯南美 575.7 -6.9 354974.0 6.5 723.2 7.3 12月
英国 3751.9 -6.6 10513100.0 -12.4 414.5 -13.5 12月
卢森堡国际货运 - - - - 37680.5 -1.2 12月
国泰太平洋 1028.2 -5.3 4086625.7 -5.2 352.8 -6.1 11月
美大陆 2266.1 0.5 4976526.9 1.1 56657.9 -10.5 6月
克罗地亚 124.2 12.9 92196.1 16.7 275.2 6.5 12月
克罗斯 508.6 -5.0 328938.3 -5.0 1136.8 -16.0 12月
捷克 268.7 17.8 374726.1 11.6 2371.6 -18.5 11月
美三角 5014.6 -6.1 8252452.2 -3.9 96374.2 -6.4 6月
美联邦捷运 - - - - 30970.7 1.0 6月
以色列 196.3 -10.8 1314543.2 -10.2 74365.0 -16.8 12月
酋长国 642.6 17.1 2312592.4 19.1 149618.5 16.1 12月
欧洲翼 239.0 -7.9 165.6 -19.4 - - 11月
长荣* 290.7 13.9 1270267.3 8.7 210262.3 3.8 8月
FedEx - - - - 524942.3 -5.5 6月
芬兰 753.7 -0.1 1279600.0 0.6 - - 12月
印尼鹰* 146.2 -6.5 747127.2 -32.2 19264.4 -3.1 8月
西班牙 2492.8 1.6 4129688.2 1.5 85184.3 0.7 12月
冰岛 142.5 -4.0 371365.2 -6.0 10960.0 - 12月
日本 1270.9 - 6319751.7 - - - 11月
肯德尔 140.2 37.6 68254.0 69.0 - - 9月
荷兰皇家 - - 5724500.0 1.1 409080.0 -1.8 12月
大韩 2161.5 -2.0 3794500.0 -5.7 - - 12月
立陶宛 31.4 6.4 43769.4 5.5 153.1 -9.7 12月
德国汉莎 3969.4 -3.8 8669500.0 -2.2 - - 12月
汉莎货运 - - - - 165.6 -8.1 12月
汉莎城市 601.1 4.6 369400.0 4.0 - - 12月
匈牙利 - - 308870.0 - - - 12月
马来西亚 1491.8 -3.1 3305991.0 -5.1 - - 11月
美西北 2755.6 -0.9 6235962.2 0.3 141610.2 -7.4 6月
奥林匹克 541.2 -7.1 742607.3 -3.7 8108.7 -22.5 10月
菲律宾* 172.8 12.2 794538.6 9.7 13056.5 -10.2 8月
葡萄牙 93.5 -4.7 82872.8 0.6 94.5 -22.0 12月
快达 2195.7 1.1 6598500.0 1.1 - - 11月
北欧 2324.4 -1.0 2329500.0 2.0 621833 -9.0 12月
沙特阿拉伯 1283.5 2.1 2021590.1 0.1 79896.8 -20.1 12月
新加坡 1469.6 -1.2 6914470.0 -2.3 588446.3 -2.3 12月
美西南 3794.1 7.5 3629346.5 10.0 4439.7 10.4 6月
斯潘 812.8 13.6 1042532.5 3.6 2736.8 -20.0 12月
葡萄牙空运服务 466.8 2.4 897741.0 0.4 17432.6 -5.9 10月
罗马尼亚 121.4 -2.0 196374.9 -9.1 928.2 -21.2 12月
泰国国际 1527.1 3.0 3713402.0 6.2 138035.9 -1.6 10月
泛航 367.6 -2.0 763659.5 -10.0 - - 12月
美环球 1171.9 -10.4 1951729.2 -8.5 6350.7  -30.5 6月
美联合 4004.5 -5.3 9893272.5 -1.4 151688.0 -17.5 6月
美联合包裹 7.2 -12.2 17466.5 -6.8 307741.6 -0.6 6月
合众国 3079.7 8.5 4004028.8 14.0 24589.9 38.7 6月
土耳其 971.8 -13.7 1477050.7 -8.9 28506.9 -15.1 11月
瓦办格 964.6 -3.3 2385995.6 -1.8 108742.8 -3.0 11月

如果您希望与本文章的作者或其所在机构,进一步交流,请联系:畅享网 姜小姐
jill.jiang@amteam.org | 021-51096826-112 | 在线联系
兵兵的供应链管理供应链上采购管理信息化的发展..

采购信息化管理的模式将会随着社会前进、科技的发展而向前发展,以不断地完善和发挥它对整个社会应有的作用与功效。

葛星专栏温州服装品牌的知名度是怎样打..

浙江服装业最发达的地区本集中于宁波,尤以雅戈尔、杉杉和罗蒙最为知名。然而近几年,温州服装名声鹊起,大有赶上之势。温州现已打出了&l……

李华焰 专栏[原创]汽车零部件行业的采购特..

汽车零部件行业采购模式在采购模式上、采购关注点、采购人才需求以及采购信息化上发展趋势非常明显。