AMT近期研讨活动计划

2003-12-4 14:01:47【作者】 AMTeam.org 【进入论坛】
本文关键字 综合 AMT培训
广告

近期研讨活动计划:

AMT2006年公开课计划
月份  日期 课程类别 课程代码 课程名称 天数 地点 费用
1 05-06日 个人能力提升系列 PT_2006_18 用图表说话 2 广州 2800
1 05-06日 企业管理实践系列 PT_2006_06 企业知识管理理念与实践 2 上海 3800
1 12-13日 企业管理实践系列 PT_2006_03 流程优化方法、工具和实例 2 北京 3800
1 12-13日 个人能力提升系列 PT_2006_11 从专业骨干到合格经理-角色转换和领导能力提升 2 广州 3800
2 23-24日 个人能力提升系列 PT_2006_17 像咨询顾问一样思考-用结构化方法解决问题 2 广州 3800
2 23-24日 个人能力提升系列 PT_2006_13 压力情绪管理和绩效提升 2 上海 3800
3 3日 企业管理实践系列 PT_2006_05 流程管理的IT实现 1 上海 2200
3 10日 个人能力提升系列 PT_2006_15 思维模式与六顶思考帽 1 广州 2800
3 01-02日 企业管理实践系列 PT_2006_03 流程优化方法、工具和实例 2 上海 3800
3 09-10日 个人能力提升系列 PT_2006_12 与成功有约--成功人士的七项修炼 2 北京 3800
3 10-11日 个人能力提升系列 PT_2006_17 像咨询顾问一样思考-用结构化方法解决问题 2 上海 3800
3 16-17日 信息技术应用系列 PT_2006_19 IT战略规划-从管理和业务价值看IT 2 上海 3800
3 23-24日 信息技术应用系列 PT_2006_20 ERP原理与企业实践 2 广州 1200
3 23-24日 个人能力提升系列 PT_2006_14 调整频道,高效沟通 2 深圳 3200
3 23日 企业管理实践系列 PT_2006_02 流程管理理念与实例 1 北京 2200
3 30-31日 个人能力提升系列 PT_2006_18 用图表说话 2 上海 2800
4 6日 企业管理实践系列 PT_2006_01 大道至简-中国文化与现代管理 1 广州 2200
4 6日 个人能力提升系列 PT_2006_16 水平思维-创新动力之源 1 上海 2800
4 7日 企业管理实践系列 PT_2006_07 知识管理的IT实现 1 北京 2200
4 7日 企业管理实践系列 PT_2006_08 企业品牌管理实战 1 广州 2800
4 7日 企业管理实践系列 PT_2006_02 流程管理理念与实例 1 上海 2200
4 20-21日 个人能力提升系列 PT_2006_17 像咨询顾问一样思考-用结构化方法解决问题 2 北京 3800
4 20-21日 信息技术应用系列 PT_2006_20 ERP原理与企业实践 2 上海 1200
4 20-21日 个人能力提升系列 PT_2006_18 用图表说话 2 深圳 2800
4 27-28日 信息技术应用系列 PT_2006_21 BI企业商务智能的原理与实践 2 深圳 1200
5 19日 企业管理实践系列 PT_2006_04 100%案例化研讨:流程管理的理念、工具和案例 1 深圳 2200
5 26日 企业管理实践系列 PT_2006_05 流程管理的IT实现 1 广州 2200
5 18-19日 个人能力提升系列 PT_2006_18 用图表说话 2 北京 2800
5 18-19日 信息技术应用系列 PT_2006_22 IT项目管理 2 广州 2800
5 18-19日 个人能力提升系列 PT_2006_13 压力情绪管理和绩效提升 2 上海 3800
5 24-25日 企业管理实践系列 PT_2006_03 流程优化方法、工具和实例 2 广州 3800
6 8日 企业管理实践系列 PT_2006_02 流程管理理念与实例 1 广州 2200
6 9日 企业管理实践系列 PT_2006_10 组织变革管理-成功变革之道 1 广州 2200
6 16日 企业管理实践系列 PT_2006_04 100%案例化研讨:流程管理的理念、工具和案例 1 北京 2200
6 29日 信息技术应用系列 PT_2006_24 从优秀到卓越――解读萨班斯(SOX)法案 1 上海 2800
6 07-08日 企业管理实践系列 PT_2006_06 企业知识管理理念与实践 2 上海 3800
6 08-09日 个人能力提升系列 PT_2006_12 与成功有约--成功人士的七项修炼 2 上海 3800
6 22-23日 个人能力提升系列 PT_2006_17 像咨询顾问一样思考-用结构化方法解决问题 2 广州 3800
6 22-23日 企业管理实践系列 PT_2006_03 流程优化方法、工具和实例 2 上海 3800
6 29-30日 个人能力提升系列 PT_2006_14 调整频道,高效沟通 2 北京 3200
6 29-30日 个人能力提升系列 PT_2006_18 用图表说话 2 深圳 2800
6 9日 企业管理实践系列 PT_2006_07 知识管理的IT实现 1 上海 2200
7 7日 企业管理实践系列 PT_2006_09 企业物流管理 1 北京 2800
7 14日 个人能力提升系列 PT_2006_16 水平思维-创新动力之源 1 广州 2800
7 22日 企业管理实践系列 PT_2006_05 流程管理的IT实现 1 深圳 2200
7 06-07日 个人能力提升系列 PT_2006_18 用图表说话 2 广州 2800
7 13-14日 信息技术应用系列 PT_2006_20 ERP原理与企业实践 2 上海 1200
7 13-14日 个人能力提升系列 PT_2006_17 像咨询顾问一样思考-用结构化方法解决问题 2 上海 3800
7 20-21日